簡要描述:Rhopoint TAMS外觀光澤度計是一種量化外觀質(zhì)量的全新方式,受Rhopoint、大眾公司和奧迪公司之間四年合作的啟發(fā)。這種創(chuàng)新的新技術(shù)以人類對表面外觀品質(zhì)的感知為模型,提供了讓視覺外觀信息理解和交流發(fā)生革命性變化的新的參數(shù)。
Rhopoint TAMS外觀光澤度計
Rhopoint TAMS外觀光澤度計是一種量化外觀質(zhì)量的全新方式,受Rhopoint、大眾公司和奧迪公司之間四年合作的啟發(fā)。這種創(chuàng)新的新技術(shù)以人類對表面外觀品質(zhì)的感知為模型,提供了讓視覺外觀信息理解和交流發(fā)生革命性變化的新的參數(shù)。
雙對焦相機操作可捕捉所有表面外觀數(shù)據(jù)
具有強大板載圖像處理能力的快速操作
使用屏幕菜單導(dǎo)航提示讓您輕松使用
安全使用——使用柔軟接觸區(qū)域進行靜態(tài)測量
人力工程學(xué)設(shè)計——更加輕松測量整輛汽車
通過SD卡快速、輕松進行數(shù)據(jù)傳輸
靈活的電源選項——2節(jié)可拆卸、可充電電池或主電源操作
通過 RFID 增強的流程繼承
應(yīng)用選項
TAMS™能夠捕獲中等光澤度表面和高光澤表面的表面數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)提供了測量整個汽車制造過程中——鋼和鋁、電泳以及填料、底漆和面漆等所有表面的可能性。
Rhopoint TAMS外觀測量計主要參數(shù)規(guī)格:
Rhopoint TAMS™ | |
---|---|
銳度 | |
單位 | S (%) |
小值(無可見反射) | 0 |
大值(*反射) | 100 |
分辨率 | 0.1 |
重復(fù)性 | 0.1 (SD) |
重現(xiàn)性 | 0.5 (SD) |
測量技術(shù) | 光學(xué)傳輸功能 |
對比度 | |
單位 | C (%) |
小值(全散射白色) | 0 |
大值(全黑) | 100 |
分辨率 | 0.1 |
重復(fù)性 | 0.1 (SD) |
重現(xiàn)性 | 0.3 (SD) |
測量技術(shù) | 光學(xué)傳輸功能 |
波紋度 | |
單位 | W(W 單位) |
小值 | 0 |
大值(典型) | 3 |
分辨率 | 0.1 |
重復(fù)性 | 0.2 (SD) |
重現(xiàn)性 | 1 (SD) |
測量技術(shù) | 反射圖像線變形分析 |
關(guān)聯(lián) | 奧迪公司MDS感知分析 |
尺寸 | |
單位 | D (mm) |
小值 | 0.5 |
大值(典型) | 8 |
分辨率 | 0.1 |
重復(fù)性 | 0.1 (SD) |
重現(xiàn)性 | 0.4 (SD) |
測量技術(shù) | 分段測量偏折 |
關(guān)聯(lián) | 奧迪公司MDS感知分析 |
品質(zhì)度 | |
單位 | Q (%) |
小值 | 0 |
大值(典型) | 100 |
分辨率 | 0.1 |
重復(fù)性 | 0.2 (SD) |
重現(xiàn)性 | 0.8 (SD) |
算法 | 使用銳度和波紋度計算 |
關(guān)聯(lián) | 大眾公司質(zhì)量感知研究 |
*度 | |
單位 | H(H單位) |
小值 | 0 |
大值(典型) | 8.9 |
分辨率 | 0.1 |
重復(fù)性 | 0.1 (SD) |
重現(xiàn)性 | 0.2 (SD) |
算法 | 使用波紋度和波紋主尺寸計算 |
關(guān)聯(lián) | 奧迪公司MDS感知分析 |
儀器規(guī)格 | |
菜單界面 | 5個電容感應(yīng)按鈕 |
測量操作 | 觸摸按鈕,電容式傳感器,按壓開啟的自動測量系統(tǒng) |
測量時間 | 4秒圖像捕捉 |
彩色屏幕 | 全彩色IPS屏幕 |
電源 | 可拆卸和可充電鋰聚合物電池 |
操作 | 每次充電多5小時 |
內(nèi)存 | >100,000個讀數(shù) |
數(shù)據(jù)傳輸 | SD卡、USB、以太網(wǎng) |
光學(xué)系統(tǒng) | 可變焦機器視覺 |
空間分辨率(表面) | 34μm/像素 |
測量區(qū)域(表面) | 25x16mm |
處理器規(guī)格 | ARM A8雙核+數(shù)字信號處理器 |
生產(chǎn)集成 | RFID標(biāo)簽讀取器(可選) |
尺寸/重量 | 172x136x56mm / 950g |
附加傳感器 | 加速計、方向、4x壓力感應(yīng)(測量) |
結(jié)構(gòu) | 鋁制器械箱 |
隨機配件 | |
儀器、手提箱、兩節(jié)可拆卸可充電電池、校準(zhǔn)板、AC 適配器、證書、清潔布、備用測量擋板 |